年度 | 広報 | 期 | 親睦 | 期 | 企画調査 | 期 | 研究 | 期 | 講演 | 期 | 拡張・組織 | 期 | 未来構想 | 期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S55年 | 村田善明 | 22 | 林田 崇 | 15 | 水野武夫 | 20 | 平松耕吉 | 21 | 細川善信 | 16 | ||||
S56年 | 川上忠徳 | 23 | 竹田 実 | 20 | 平岡建樹 | 21 | 高木伸夫 | 16 | 稲垣貞男 | 18 | ||||
S57年 | 新原一世 | 17 | 万代彰郎 | 19 | 飯村佳夫 | 20 | 太田全彦 | 17 | 高木伸夫 | 16 | ||||
S58年 | 久保田徹 | 18 | 西垣 剛 | 21 | 平松耕吉 | 21 | 成瀬寿一 | 19 | 鍛冶 巧 | 17 | ||||
S59年 | 飯村佳夫 | 20 | 中川清孝 | 24 | 木田好三 | 11 | 片岡成弘 | 22 | 川上忠徳 | 23 | 竹田 実 | 20 | ||
S60年 | 高階貞男 | 23 | 松本 理 | 25 | 森 恕 | 8 | 木村達也 | 23 | 徳矢典子 | 15 | 万代彰郎 | 19 | ||
S61年 | 蔵重信博 | 24 | 松本 理 | 25 | 阪口春男 | 10 | 中川清孝 | 24 | 村田善明 | 22 | 万代彰郎 | 19 | ||
S62年 | 阪井紘行 | 25 | 小山章松 | 26 | 門脇正彦 | 14 | 中殿政男 | 24 | 塚本美彌子 | 21 | 中川清孝 | 24 | ||
S63年 | 南川和茂 | 27 | 西浦一明 | 26 | 徳矢典子 | 15 | 内田敏彦 | 26 | 蔵重信博 | 24 | 飯村佳夫 | 20 | ||
H元年 | 藪野恒明 | 29 | 西浦一成 | 27 | 井上克己 | 15 | 井上俊治 | 27 | 祝前俊宏 | 28 | 西垣 剛 | 21 | ||
H2年 | 中山正隆 | 28 | 吉井 昭 | 29 | 峰島徳太郎 | 16 | 天野 実 | 28 | 中川清孝 | 24 | 中殿政男 | 24 | ||
H3年 | 西浦一明 | 26 | 塩川吉孝 | 31 | 新原一世 | 17 | 森信静治 | 30 | 池田勝之 | 24 | 高階貞男 | 23 | ||
H4年 | 松宮清孝 | 30 | 北山陽一 | 30 | 稲垣貞男 | 18 | 山口孝司 | 29 | 有田義政 | 26 | 比嘉廉丈 | 27 | ||
H5年 | 寺内清視 | 31 | 布施 裕 | 29 | 竹田 実 | 20 | 秀平吉朗 | 30 | 梅本 弘 | 28 | 小山章松 | 26 | ||
H6年 | 松葉知幸 | 30 | 中嶋進治 | 31 | 西垣 剛 | 21 | 東 幸生 | 31 | 藤田裕一 | 32 | 阪井紘行 | 25 | ||
H7年 | 中津吉正 | 28 | 松井隆雄 | 29 | 高階貞男 | 23 | 柏木幹正 | 30 | 鶴田正信 | 31 | 井上隆彦 | 28 | ||
H8年 | 北山陽一 | 30 | 齋藤哲夫 | 30 | 水野武夫 | 20 | 井上英昭 | 31 | 田中駿介 | 32 | 西浦一成 | 27 | ||
H9年 | 影田清晴 | 31 | 新谷充則 | 33 | 飯村佳夫 | 20 | 西野佳樹 | 32 | 門間秀夫 | 34 | 布施 裕 | 29 | ||
H10年 | 田中駿介 | 32 | 松本藤一 | 34 | 中川清孝 | 24 | 松村信男 | 33 | 藤原 誠 | 34 | 中山正隆 | 28 | ||
H11年 | 佛性徳重 | 33 | 今川 忠 | 34 | 阪井紘行 | 25 | 冨島智雄 | 35 | 三山峻司 | 33 | 中嶋進治 | 31 | ||
H12年 | 松村安之 | 34 | 藤木 久 | 35 | 小山章松 | 26 | 小寺史郎 | 36 | 松本藤一 | 34 | 柏木幹正 | 30 | ||
H13年 | 藤田裕一 | 32 | 三木秀夫 | 36 | 比嘉廉丈 | 27 | 今川 忠 | 34 | 安永一郎 | 35 | 小野範夫 | 32 | ||
H14年 | 冨島智雄 | 35 | 井尻 潔 | 37 | 南川和茂 | 27 | 川村哲二 | 37 | 中道正広 | 37 | 東 幸生 | 31 | ||
H15年 | 和田 徹 | 37 | 泉 薫 | 36 | 井上隆彦 | 28 | 亀井正貴 | 37 | 森田和明 | 36 | 新谷充則 | 33 | ||
H16年 | 増市 徹 | 36 | 藤谷和憲 | 38 | 山口孝司 | 29 | 和氣 主 | 39 | 角田耕造 | 36 | 佛性徳重 | 33 | 門脇正彦 | 14 |
H17年 | 亀井正貴 | 37 | 木口充 | 41 | 藪野恒明 | 29 | 阪口 誠 | 42 | 印藤弘二 | 41 | 藤原 誠 | 34 | ||
H18年 | 大東恭治 | 43 | 吉村信幸 | 42 | 松葉知幸 | 30 | 石井義人 | 40 | 片山登志子 | 40 | 藤木 久 | 35 | ||
H19年 | 藤谷和憲 | 38 | 阿部清司 | 40 | 山口孝司 | 29 | 尾川雅清 | 39 | 岩佐嘉彦 | 41 | 泉 薫 | 36 | ||
H20年 | 山川良知 | 43 | 大東恭治 | 43 | 森信静治 | 30 | 森澤武雄 | 41 | 山口利昭 | 42 | 亀井正貴 | 37 | ||
H21年 | 亀田悦廣 | 42 | 塚本博美 | 45 | 井上英昭 | 31 | 安元義博 | 43 | 片岡利雄 | 44 | 阪口 誠 | 42 | ||
H22年 | 印藤弘二 | 41 | 泉 秀昭 | 43 | 新谷充則 | 33 | 針原祥次 | 41 | 岡田京一 | 46 | 池田佳史 | 42 | ||
H23年 | 幸田勝利 | 44 | 高田豊暢 | 47 | 今川 忠 | 34 | 藤野智規 | 46 | 宮島繁成 | 45 | 塚本博美 | 45 |
年度 | 会報 | 期 | ホーム ページ |
期 | 親睦 | 期 | 企画調査 | 期 | 研究 | 期 | 業務対策 | 期 | 新人交流 | 期 | 組織 活性化 |
期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H24年 | 原戸稲男 | 44 | 馬場雅裕 | 48 | 奥田直之 | 49 | 藤原 誠 | 34 | 松岡伸晃 | 47 | 野口 大 | 45 | 菅聡一郎 | 48 | 岩佐嘉彦 | 41 |
H25年 | 片岡利雄 | 44 | 中村誉彦 | 50 | 金本恒二郎 | 49 | 藤木 久 | 35 | 川村和久 | 46 | 阪口祐康 | 47 | 安田嘉太郎 | 49 | 岩佐嘉彦 | 41 |
H26年 | 宮島繁成 | 45 | 平泉憲一 | 51 | 馬場雅裕 | 48 | 三木秀夫 | 36 | 近藤信久 | 48 | 岡田京一 | 46 | 坂川雄一 | 53 | 瀬川武生 | 48 |
H27年 | 澤 登 | 46 | 山岸正和 | 52 | 奥野弘幸 | 52 | 小寺史郎 | 36 | 荒川雄次 | 49 | 嶋津裕介 | 51 | 安田正俊 | 51 | 片岡全樹 | 49 |
H28年 | 阪口祐康 | 47 | 宮島繁成 | 45 | 林 尚美 | 53 | 増市 徹 | 36 | 室谷和彦 | 50 | 小林寛治 | 52 | 新谷俊彦 | 54 | 宇田隆史 | 47 |
H29年 | 葛井重直 | 49 | 山崎智義 | 53 | 井上敏志 | 55 | 尾川雅清 | 39 | 坂川雄一 | 53 | 谷川安徳 | 54 | 川村和久 | 46 | 向井太志 | 51 |
H30年 | 阿部秀一郎 | 51 | 岡崎倫子 | 53 | 田村義史 | 56 | 針原祥次 | 41 | 山岸正和 | 52 | 嵩原安三郎 | 53 | 奥野弘幸 | 52 | 小山優子 | 51 |
H31年 | 松井良太 | 56 | 矢根俊治 | 58 | 宮藤幸一 | 56 | 岩佐嘉彦 | 41 | 山根睦弘 | 54 | 渋谷元宏 | 52 | 坂本光輝 | 54 | 韓 雅之 | 55 |
R2年 | 下谷友和 | 59 | 門脇隆宏 | 53 | 亀山 元 | 58 | 印藤弘二 | 41 | 白木裕一 | 56 | 川上 確 | 55 | 金本恒二郎 | 49 | 前川拓郎 | 58 |
R3年 | 久保尚弘 | 新60 | 山口 崇 | 57 | 向井義博 | 新60 | 山川良知 | 43 | 徳矢卓洋 | 現60 | 澤田 亘 | 56 | 元氏成保 | 55 | 森本哲平 | 新60 |
R4年 | 山口 崇 | 57 | 岸本行正 | 59 | 野口雄一郎 | 新61 | 岩井 泉 | 43 | 千々和章 | 新62 | 上田智子 | 現61 | 原田章恵 | 現60 | 水野成浩 | 新62 |
R5年 | 大槻泰伸 | 新62 | 岡田健一 | 新60 | 高橋祐一 | 新63 | 宮島繁成 | 45 | 大塚千代 | 59 | 山田尚史 | 新62 | 山内了爾 | 59 | 角石紗恵子 | 現64 |
R6年 | 山中章三 | 新62 | 髙橋希紗 | 新61 | 岩本亘平 | 新64 | 川村和久 | 46 | 上村一央 | 現60 | 橋本匡弘 | 新60 | 三谷岳大 | 新61 | 丹羽一裕 | 現61 |
※企画調査委員会=S59年設立
※組織委員会=H2年に拡張委員会から組織委員会に名称変更