| 平成 | 西暦 | 氏名 | 期別 |
|---|---|---|---|
| 元 | 1989 | 藤原 誠 | 34 |
| 2 | 1990 | 冨島 智雄 | 35 |
| 3 | 1991 | 小寺 史郎 | 36 |
| 4 | 1992 | 井尻 潔 | 37 |
| 5 | 1993 | 村木 茂 | 38 |
| 6 | 1994 | 尾川 雅清 | 39 |
| 7 | 1995 | 徳永 信一 | 40 |
| 8 | 1996 | 原田 裕 | 41 |
| 9 | 1997 | 山口 利昭 | 42 |
| 10 | 1998 | 山川 良知 | 43 |
| 11 | 1999 | 幸田 勝利 | 44 |
| 12 | 2000 | 塚本 博美 | 45 |
| 13 | 2001 | 森脇 和弘 | 46 |
| 14 | 2002 | 西田 広一 | 47 |
| 15 | 2003 | 菅 聡一郎 | 48 |
| 16 | 2004 | 安田嘉太郎 | 49 |
| 17 | 2005 | 近藤 厚志 | 50 |
| 18 | 2006 | 嶋津 裕介 | 51 |
| 19 | 2007 | 渋谷 元宏 | 52 |
| 20 | 2008 | 坂川 雄一 | 53 |
以上